Elezioni Biella 2019, BALLOTTAGGIO - Claudio Corradino nuovo sindaco VIDEO
Vincono Lega e Centrodestra. Gentile sconfitto di misura. Interviste da Palazzo Oropa.
DIRETTA BALLOTTAGGIO BIELLA 2019
+++CONCLUSA+++
Ore 01.11 - Tra poche ore appuntamento in edicola con Eco di Biella.
Ore 01.10 - Claudio Corradino è il nuovo sindaco della Città di Biella.
Ore 01.07 - Paolo Robazza commenta risultato Gentile. VIDEO
Ore 01.03 - La stretta di mano tra Corradino e Gentile.
Ore 01.00 - Dino Gentile arriva a Palazzo Oropa tra gli applausi per riconoscere la vittoria di Corradino. VIDEO
Ore 00.54 - Il sindaco di Cossato Enrico Moggio festeggia Corradino. VIDEO
Ore 00.47 - L'arrivo di Claudio Corradino a Palazzo oropa. VIDEO
Ore 00.33 - Ecco il dato finale ufficioso delle 46 sezioni. Claudio Corradino è il nuovo sindaco della Città di Biella. Ha vinto il ballottaggio con Dino Gentile, che ha recuperato molto, ma non abbastanza rispetto al primo turno.
Risultati Ufficiosi |
Sezioni: 46 su 46 | ||
ISCRITTI | 17.567 | 19.986 | 37.553 |
VOTANTI | 8.471 (48,22%) | 9.527 (47,67%) | 17.998 (47,93%) |
Lista N. 1 | CLAUDIO CORRADINO | 8.982 | 50,98% | ||
Lista N. 2 | DONATO GENTILE DETTO DINO | 8.636 | 49,02% | ||
Totale Voti Validi: | 17.618 | 97,89% | |||
Schede Bianche: | 94 | 0,52% | |||
Schede Nulle: | 285 | 1,58% | |||
Voti Nulli: | 0,00% | ||||
Voti Contestati: | 1 | 0,01% | |||
Totale Voti non Validi: | 380 | 2,11% | |||
Totale Schede Scrutinate: | 17.998 | 100,00% |
Ore 00.30 - L'onorevole Andrea Delmastro "a ruota libera" sulla vittoria di Corradino.
Ore 00.27 - Il centrodestra festeggia ed attende il nuovo sindaco a Palazzo Oropa.
Ore 00.20 - Alessio Ercoli della Lega. VIDEO
Ore 00.15 - Mancano solo 4 sezioni.
Risultati Ufficiosi |
Sezioni: 42 su 46 | ||
ISCRITTI | 17.567 | 19.986 | 37.553 |
VOTANTI | 8.471 (48,22%) | 9.525 (47,66%) | 17.996 (47,92%) |
Lista N. 1 | CLAUDIO CORRADINO | 8.172 | 51,01% | ||
Lista N. 2 | DONATO GENTILE DETTO DINO | 7.848 | 48,99% | ||
Totale Voti Validi: | 16.020 | 97,90% | |||
Schede Bianche: | 85 | 0,52% | |||
Schede Nulle: | 258 | 1,58% | |||
Voti Nulli: | 0,00% | ||||
Voti Contestati: | 1 | 0,01% | |||
Totale Voti non Validi: | 344 | 2,10% | |||
Totale Schede Scrutinate: | 16.364 | 90,93% |
Ore 00.13 - Fratelli d'Italia già festeggia a Palazzo Oropa. VIDEO
Ore 00.07 - Gentile reagisce a 41 sezioni su 46 scrutinate e supera il 49.04% contro il 50,96%: ma non si può parlare di rimonta di Gentile che resta sempre a 298 voti di differenza e in meno di Corradino che si avvicina alla meta sognata. E' difficile che Gentile riesca a coprire il gap, ma tutto è possibile, anche se Corradino si sta avvicinando sempre più alla vittoria finale sia pur dopo un testa testa che peraltro l'ha visto sempre in testa.
Ore 00.03 - Ultime sezioni, ormai sembra fatta per Corradino.
Risultati Ufficiosi |
Sezioni: 41 su 46 | ||
ISCRITTI | 17.567 | 19.986 | 37.553 |
VOTANTI | 8.471 (48,22%) | 9.525 (47,66%) | 17.996 (47,92%) |
Lista N. 1 | CLAUDIO CORRADINO | 7.932 | 50,96% | ||
Lista N. 2 | DONATO GENTILE DETTO DINO | 7.634 | 49,04% | ||
Totale Voti Validi: | 15.566 | 97,94% | |||
Schede Bianche: | 81 | 0,51% | |||
Schede Nulle: | 246 | 1,55% | |||
Voti Nulli: | 0,00% | ||||
Voti Contestati: | 1 | 0,01% | |||
Totale Voti non Validi: | 328 | 2,06% | |||
Totale Schede Scrutinate: | 15.894 | 88,32% |
Ore 00.00 - L'atmosfera a Palazzo Oropa si scalda in attesa del candidato vincitore...
Ore 23.57 - Si consolida il vantaggio di Corradino in termini di voti: sono 340 i voti di differenza su Gentile. Un trend che si consolida in 34 sezioni scrutinate su 46. Corradino 51,36% a 48,64. E' praticamente certa la vittoria di Corradino anche se manca ancora un quarto delle sezioni.
Ore 23.54 - Quasi al rush finale.
Risultati Ufficiosi |
Sezioni: 34 su 46 | ||
ISCRITTI | 17.567 | 19.986 | 37.553 |
VOTANTI | 8.471 (48,22%) | 9.525 (47,66%) | 17.996 (47,92%) |
Lista N. 1 | CLAUDIO CORRADINO | 6.493 | 51,36% | ||
Lista N. 2 | DONATO GENTILE DETTO DINO | 6.150 | 48,64% | ||
Totale Voti Validi: | 12.643 | 97,91% | |||
Schede Bianche: | 69 | 0,53% | |||
Schede Nulle: | 200 | 1,55% | |||
Voti Nulli: | 0,00% | ||||
Voti Contestati: | 1 | 0,01% | |||
Totale Voti non Validi: | 270 | 2,09% | |||
Totale Schede Scrutinate: | 12.913 | 71,75% |
Ore 23.48 - A metà scrutinio precisa con 23 sezioni su 46 scrutinate per 8.374 votanti su 17.996 Corradino si assesta sul 51,27% contro il 48,73% dello sfidante Gentile la cui rincorsa non riesce a spingersi fino al risultato del candidato del centrodestra. E' ancora presto per dire come andrà. restano 200 i voti di differenza, pochi, ma sufficienti a Corradino per vincere.
Ore 23.46 - A metà spoglio Corradino resiste in vantaggio.
Risultati Ufficiosi |
Sezioni: 24 su 46 | ||
ISCRITTI | 17.567 | 19.986 | 37.553 |
VOTANTI | 8.471 (48,22%) | 9.525 (47,66%) | 17.996 (47,92%) |
Lista N. 1 | CLAUDIO CORRADINO | 4.454 | 51,11% | ||
Lista N. 2 | DONATO GENTILE DETTO DINO | 4.260 | 48,89% | ||
Totale Voti Validi: | 8.714 | 98,02% | |||
Schede Bianche: | 44 | 0,49% | |||
Schede Nulle: | 131 | 1,47% | |||
Voti Nulli: | 0,00% | ||||
Voti Contestati: | 1 | 0,01% | |||
Totale Voti non Validi: | 176 | 1,98% | |||
Totale Schede Scrutinate: | 8.890 | 49,40% |
Ore 23.42 - Crollo dei votanti e rincorsa di Gentile. Questi sono i primi dati a scrutinio in corso. Hanno espresso il voto nelle urne il 16% in meno degli elettori rispetto al primo e meno della metà degli elettori in totale si sono recati alle urne. Secondo dato oggettivo: Corradino resta davanti a 21 sezioni scrutinate su 46 con un 51,14% contro un 48,26%. Se Gentile ha recuperato molto del gap sul primo turno (28% a 40%), la ricorsa non pare bastare. Il divario con Corradino si allarga e il candidato leghista sta quasi per accarezzare la poltrona di sindaco a Palazzo Oropa.
Ore 23.38 - Febbrile attesa a Palazzo Oropa.
Ore 23.37 - Situazione incerta dopo 19 seggi su 46.
Risultati Ufficiosi |
Sezioni: 19 su 46 | ||
ISCRITTI | 17.567 | 19.986 | 37.553 |
VOTANTI | 8.471 (48,22%) | 9.525 (47,66%) | 17.996 (47,92%) |
Lista N. 1 | CLAUDIO CORRADINO | 3.466 | 50,87% | ||
Lista N. 2 | DONATO GENTILE DETTO DINO | 3.347 | 49,13% | ||
Totale Voti Validi: | 6.813 | 98,00% | |||
Schede Bianche: | 37 | 0,53% | |||
Schede Nulle: | 101 | 1,45% | |||
Voti Nulli: | 0,00% | ||||
Voti Contestati: | 1 | 0,01% | |||
Totale Voti non Validi: | 139 | 2,00% | |||
Totale Schede Scrutinate: | 6.952 | 38,63% |
Ore 23.33 - A Palazzo Oropa arrivano le prime proiezioni dei rappresentanti di lista nei seggi che darebbero vincente Corradino, anche se di pochi voti.
Ore 23.28 - Dopo 7 sezioni Corradino allunga.
Risultati Ufficiosi |
Sezioni: 7 su 46 | ||
ISCRITTI | 17.567 | 19.986 | 37.553 |
VOTANTI | 8.471 (48,22%) | 9.525 (47,66%) | 17.996 (47,92%) |
Lista N. 1 | CLAUDIO CORRADINO | 1.185 | 52,23% | ||
Lista N. 2 | DONATO GENTILE DETTO DINO | 1.084 | 47,77% | ||
Totale Voti Validi: | 2.269 | 98,06% | |||
Schede Bianche: | 14 | 0,61% | |||
Schede Nulle: | 31 | 1,34% | |||
Voti Nulli: | 0,00% | ||||
Voti Contestati: | 0,00% | ||||
Totale Voti non Validi: | 45 | 1,94% | |||
Totale Schede Scrutinate: | 2.314 | 12,86% |
Ore 23.24 - Dopo due sezioni è testa a testa.
Risultati Ufficiosi |
Sezioni: 2 su 46 | ||
ISCRITTI | 17.567 | 19.986 | 37.553 |
VOTANTI | 8.471 (48,22%) | 9.525 (47,66%) | 17.996 (47,92%) |
Lista N. 1 | CLAUDIO CORRADINO | 306 | 50,83% | ||
Lista N. 2 | DONATO GENTILE DETTO DINO | 296 | 49,17% | ||
Totale Voti Validi: | 602 | 97,89% | |||
Schede Bianche: | 6 | 0,98% | |||
Schede Nulle: | 7 | 1,14% | |||
Voti Nulli: | 0,00% | ||||
Voti Contestati: | 0,00% | ||||
Totale Voti non Validi: | 13 | 2,11% | |||
Totale Schede Scrutinate: | 615 | 3,42% |
Ore 23.20 - Crollo dei votanti a Biella: hanno votato 17.996 elettori pari al 47,92% contro il 64,03% del primo turno: circa 16 punti percentuali in meno.
Ore 23.15 - Nello scorso ballottaggio affluenza al 47,51%, oggi 47,92% è il dato definitivo. Iniziati i conteggi nei seggi.
Ore 19 - Elezioni Biella 2019, l'affluenza alle ore 19 per il ballottaggio tra Claudio Corradino e Dino Gentile è del 39,38%, in netto calo rispetto al primo turno quando andò a votare, alla stessa ora, il 52,99%.
Ore 16 - Arriva la replica, sempre su Facebook, da parte della candidata alle Comunali Francoise Fiorenzo, dello schieramento legato a Dino Gentile.
Ore 13.55 - Prima polemica di giornata da parte del consigliere della Lega Giacomo Moscarola.
Ore 12.46 - Ricordiamo che le 46 sezioni elettorali della città hanno aperto alle 7 e chiuderanno alle 23, con il voto concentrato come al primo turno in una sola giornata. Subito dopo la chiusura dei seggi inizierà lo scrutinio. I cittadini dovranno avere con sé tessera elettorale e documento di riconoscimento valido. La scelta sarà tra due candidati. Per votarli sarà sufficiente crociare sul nome di uno dei due. Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura delle urne.
Ore 12 - Elezioni Biella 2019, l'affluenza alle 12 per il ballottaggio che vede opposti Claudio Corradino (Lega) e Dino Gentile (Liste Civiche) è in leggero calo e si attesta al 17,58 per cento. Al primo turno era stata del 22,26 per cento, sempre alla stessa ora. La successiva rilevazione verrà effettuata alle 19. C'è tempo per votare fino alle 23, poi partiranno gli scrutini.
A cura di Roberto Azzoni, Enzo Panelli, Gabriele Pinna, Lorenzo Lucon. Fotografie Marco Canova
Tutti i risultati in Piemonte
BIELLA: NEL CAPOLUOGO VINCE IL CENTRODESTRA, IL LUMBARD CORRADINO E' SINDACO
NOVARA: A GALLIATE VINCE IL CENTRODESTRA
VERCELLI: VITTORIA DEL CENTRODESTRA NEL CAPOLUOGO
CUNEO: BRA RESTA AL CENTROSINISTRA, FOSSANO PASSA AL CENTRODESTRA E IL RISULTATO NELLA PICCOLA BRIGA ALTA (39 ABITANTI)
ALESSANDRIA: NOVI LIGURE AL CENTRODESTRA
TORINESE: A SETTIMO SI AFFERMA IL CENTROSINISTRA, IN CANAVESE I RISULTATI A LEINI E RIBORDONE
Contro tutto e tutti hai lottato con tutte le tue forze e hai superato mille ostacoli.Congratulazioni per la tua brillante vittoria, sei un grande Claudio.