mercato immobiliare

I nuovi prezzi delle Case a Biella e nei comuni della Provincia

Nel secondo semestre 2020 secondo studio Tecnocasa prezzi nel Biellese in flessione del 2,2 per cento. Il dato peggiore in Piemonte

I nuovi prezzi delle Case a Biella e nei comuni della Provincia
Pubblicato:

Il mercato immobiliare sta dando segnali positivi in quasi tutte le regioni d'Italia e il Piemonte non fa eccezione, nonostante l'andamento dei prezzi degli immobili a Biella in particolare, nel secondo semestre 2020, secondo dati Tecnocasa, facciano registrare un'ulteriore flessione del 2,2 per cento, la più alta del Piemonte, dove Torino registra un calo dell'1%, Asti del 2, mentre risultano stabili Alessandria, Novara e Vercelli (0%).

"I primi tre mesi del 2021 hanno messo in luce un mattone vivace con volumi in ripresa - secondo l'analisi diffusa nelle scorse ore dall'ufficio studi Tecnocasa -  la ricerca della casa sembra quindi stia resistendo grazie ai mutui ancora vantaggiosi e alla volontà degli Italiani di destinare i loro risparmi all’acquisto della casa. Secondo i dati elaborati da Tecnocasa i prezzi si stanno stabilizzando e in alcune realtà sono tendenti al rialzo.

"La rigenerazione urbana sta diventando un cardine importante per la ripartenza: tutti gli interventi previsti per agevolare la ristrutturazione delle case faranno da volano soprattutto per le abitazioni usate".

Secondo un altro studio del gruppo immobiliare, dal 1998 al 2020, limitando l’esame alle grandi città italiane risulta una rivalutazione del 37,1% dei prezzi delle transazioni immobiliari. Quella che si è rivalutata maggiormente è stata Milano con 103,7%, seguita da Firenze con il 66,0% e Napoli con 64,3%.

Di seguito i prezzi al metro quadro comune per comune a Biella e provincia tra immobili usati e di nuova costruzione.

PREZZI IMMOBILIARI PIEMONTE
BIELLA CITTÀ Zona Signorile usato Medio usato Economico usato Signorile nuovo Medio nuovo Economico nuovo
BARAZZETTO - VANDORNO P 450 350 200 800 550 450
CENTRO - PIETRO MICCA C 550 400 350 1000 750 650
CHIAVAZZA S 500 350 250 850 800 600
PAVIGNANO P 450 350 200 800 500 350
VAGLIO P 450 320 230 750 550 400
BIELLA PROVINCIA              
ANDORNO MICCA C 450 320 200 700 450 350
BORRIANA C 450 320 250 1000 900 800
CANDELO C 700 500 350 1300 1050 1000
CANDELO P 700 650 450 1300 1100 1000
CASTELLETTO CERVO C 700 500 200 950 800 550
CAVAGLIÀ C 650 550 300 1100 Nd Nd
CERRETO CASTELLO C 800 650 500 1400 1200 1000
CERRIONE C 500 350 250 1100 1000 900
CERRIONE P 500 350 250 1100 1000 900
COSSATO C 600 500 300 1000 Nd Nd
COSSATO P 600 500 300 900 Nd Nd
COSSATO - PARLAMENTO C 850 650 450 1100 900 750
COSSATO - SPOLINA P 950 850 500 1400 1100 900
DORZANO C Nd 600 300 Nd Nd Nd
GAGLIANICO C 750 500 300 1350 1100 1000
GAGLIANICO P 750 550 300 1300 1100 1000
GIFFLENGA C 650 450 200 850 750 450
MOTTALCIATA C 800 700 450 1000 800 700
OCCHIEPPO INFERIORE C 700 500 300 1100 800 700
OCCHIEPPO INFERIORE P 800 600 300 900 700 400
OCCHIEPPO SUPERIORE C 700 500 300 1100 800 700
OCCHIEPPO SUPERIORE P 600 400 300 800 600 400
PIATTO C 750 600 350 1600 1200 1100
POLLONE C 900 700 600 1100 950 850
POLLONE P 600 500 350 1000 800 550
PONDERANO C 830 500 300 1300 1100 1000
PONDERANO P 750 500 300 1300 1100 950
QUAREGNA C 1000 700 500 1600 1400 1300
RONCO BIELLESE C 400 330 220 600 500 380
ROPPOLO C 600 500 300 Nd Nd Nd
SALUSSOLA C 500 400 200 Nd Nd Nd
SANDIGLIANO C 750 470 300 1200 1100 1000
SANDIGLIANO P 650 430 290 1100 1000 900
SORDEVOLO C 700 500 300 900 600 400
SORDEVOLO P 600 500 400 1000 800 450
TOLLEGNO C 450 350 250 700 500 380
VALDENGO C 1000 900 800 1600 1400 1300
VALLE MOSSO C 470 430 230 700 580 450
VALLE SAN NICOLAO - BIOGLIO - STRONA - MOSSO C 470 440 240 700 580 450
VIGLIANO BIELLESE C 650 500 350 1100 1000 900
VIGLIANO BIELLESE P 700 500 300 1100 1000 800
VIVERONE C 700 550 350 Nd Nd Nd
Seguici sui nostri canali