Lotteria Italia, venduto a Torino il biglietto da 5 milioni
L'elenco completo dei tagliandi vincenti di prima, seconda e terza categoria.
E’ stato venduto a Torino il biglietto che per la Lotteria Italia si è aggiudicato il premio da 5 milioni di euro.
Lotteria Italia
Come da tradizione il giorno dell’Epifania ha segnato anche l’estrazione dei biglietti fortunati che si sono aggiudicati i premi messi in palio nell’ambito della Lotteria Italia 2019. Un appuntamento atteso ogni anno e che, quest’anno, è stato abbinato alla trasmissione televisiva Rai de “I soliti ignoti”.
Torino si aggiudica 5 milioni di euro
La dea bendata ha baciato Torino per questo 2020. Il nuovo anno per il capoluogo è iniziato con una bella notizia. E’ stato infatti venduto proprio a Torino il biglietto che si è aggiudicato il premio da 5 milioni di euro e che è stato estratto nel corso della trasmissione televisiva. Tante le curiosità ancora da svelare ma non è ancora emerso il luogo di vendita del tagliando fortunato.
Il biglietto vincente è quello che risponde alla matrice O 005538
Gli altri premi
Il tagliando che ha conquistato il secondo premio, da 2,5 milioni di euro, è stato venduto a Gonars, in provincia di Udine e corrisponde al numero di serie P 463112. Il terzo premio, da 1,5 milioni è stato venduto a Roma: la matrice è N 121940. Il quarto premio, da 1 milione di euro, è associato al biglietto C 127922 venduto a Lucca. Il quinto, e ultimo della prima categoria, è quello che si aggiudica 500mila euro e che risulta acquistato a Erba e corrisponde al numero P370303.
I premi di seconda categoria
Ci sono, ancora, i venti premi che rientrano nella cosiddetta “seconda categoria”. A ognuno dei biglietti estratti corrisponde un premio da 100.000 euro. Una cifra lontana dal primo premio da 5 milioni di euro, certo, ma comunque un bel “gruzzoletto”. Ecco, di seguito l’elenco dei tagliandi – e delle località in cui sono stati acquistati – che sono stati estratti nella serata del 6 gennaio 2020.
C 497235 Roma / L 064678 Castellaro (RE) / E 237293 Roma / E 235721 Roma / N 221621 Molfetta (BA) / F 409216 Salerno (SA) / D 133481 Pavia (PV) / E 346697 Torino di Sangro (CH) / P 431020 Palo del Colle (BA) / P 412570 Lavis (TN) / M 059274 Riccone (RN) / L 288423 Torino / E 468061 Frascati (RM) / A 473573 Tortona (AL) / M 160464 Trieste (TS) / P 475690 Roma / N 065499 Napoli (NA) / M 003332 Salerno (SA) / A 351631 Parma (PR) / E 323839 Piscina (TO).
I premi di terza categoria
L’Agenzia Dogane e Monopoli ha comunicato le serie e i numeri dei 180 biglietti estratti di terza categoria, del valore di 20mila euro ciascuno:
C | 434354 | PARMA | PR |
I | 216510 | ROMA | RM |
B | 028354 | SORA | FR |
A | 071348 | PALERMO | PA |
O | 242663 | FERRARA | FE |
G | 459307 | PESARO | PU |
D | 346370 | ROMA | RM |
G | 222860 | LECCE | LE |
A | 231379 | NAPOLI | NA |
E | 067080 | NAPOLI | NA |
N | 255148 | ROMA | RM |
B | 373045 | MILANO | MI |
D | 146753 | ROVERETO | TN |
P | 333105 | PISTOIA | PT |
E | 448622 | VARESE | VA |
M | 373490 | ROMA | RM |
B | 453184 | ROMA | RM |
G | 368620 | AZEGLIO | TO |
D | 324628 | ROMA | RM |
A | 128814 | GARAGUSO | MT |
O | 293724 | SANTARCANGELO DI ROMAGNA | RN |
L | 272933 | MUGGIO | MB |
M | 428505 | BELFORTE MONFERRATO | AL |
B | 187169 | FERRARA | FE |
B | 388353 | MIRABELLA ECLANO | AV |
P | 130693 | ROMA | RM |
P | 003140 | TORINO | TO |
P | 474348 | FERNO | VA |
P | 474343 | FERNO | VA |
E | 336656 | ROMA | RM |
G | 471421 | ROSIGNANO MARITTIMO | LI |
M | 132553 | TREDOZIO | FC |
F | 467018 | PARMA | PR |
Q | 214708 | MUGGIA | TS |
D | 461757 | SAN MARTINO SICCOMARIO | PV |
O | 231207 | TREVI | PG |
D | 044903 | PONTE NELLE ALPI | BL |
D | 284536 | RIMINI | RN |
P | 329420 | VERDELLO | BG |
D | 474869 | TIVOLI | RM |
D | 472306 | CASALECCHIO DI RENO | BO |
G | 197979 | PINEROLO | TO |
N | 129927 | ABANO TERME | PD |
D | 292658 | MILANO | MI |
C | 153399 | POZZAGLIO ED UNITI | CR |
M | 425049 | OSIMO | AN |
P | 013390 | CUGGIONO | MI |
P | 221424 | BONDENO | FE |
N | 044530 | MILANO | MI |
L | 037951 | ROMA | RM |
O | 091984 | VERONA | VR |
I | 423936 | PIETRASANTA | LU |
F | 297635 | VAREDO | MB |
A | 076726 | CASALECCHIO DI RENO | BO |
O | 250788 | VILLADOSSOLA | VB |
L | 195316 | NAPOLI | NA |
G | 180081 | TITO | PZ |
Q | 054881 | NOGAROLE ROCCA | VR |
G | 018810 | MODENA | MO |
Q | 375130 | VILLORBA | TV |
F | 322101 | ROMA | RM |
Q | 066086 | GIOVE | TR |
G | 293774 | GENOVA | GE |
F | 495040 | PALERMO | PA |
P | 360068 | MONTESILVANO | PE |
D | 211022 | GENOVA | GE |
L | 341187 | ROMA | RM |
L | 485383 | PESCARA | PE |
Q | 374621 | SALBERTRAND | TO |
B | 068086 | MAIDA | CZ |
A | 256628 | ROMA | RM |
G | 133320 | ROMA | RM |
Q | 058891 | DESENZANO DEL GARDA | BS |
G | 008121 | LUCCA | LU |
F | 064531 | ACIREALE | CT |
D | 463234 | CIVITAVECCHIA | RM |
A | 467714 | BERTINORO | FC |
B | 184851 | BOLOGNA | BO |
P | 493989 | MONTESARCHIO | BN |
C | 070781 | MONTALTO DI CASTRO | VT |
O | 282957 | ROMA | RM |
G | 363609 | SELLANO | PG |
E | 083904 | CAMPOGALLIANO | MO |
E | 334190 | ROMA | RM |
F | 276937 | PADOVA | PD |
G | 351783 | ROMA | RM |
F | 152242 | CATANIA | CT |
I | 011322 | GUARDIA PIEMONTESE | CS |
N | 355534 | VARESE | VA |
I | 470724 | PARMA | PR |
P | 317081 | CAPONAGO | MI |
E | 464056 | PALERMO | PA |
AA | 004401 | ONLINE | |
E | 439076 | PARMA | PR |
D | 463885 | TREVISO | TV |
B | 421604 | CINISI | PA |
B | 031319 | MILANO | MI |
O | 451040 | REZZATO | BS |
E | 015714 | ROMA | RM |
I | 247688 | MILANO | MI |
N | 421237 | BRENTINO BELLUNO | VR |
E | 260292 | PARMA | PR |
O | 063010 | SESTO SAN GIOVANNI | MI |
G | 174052 | NAPOLI | NA |
E | 270536 | BAGNO A RIPOLI | FI |
I | 428554 | CASELLE DI SOMMACAMPAGNA | VR |
F | 057942 | MONTEFIASCONE | VT |
G | 432062 | ANTRODOCO | RI |
A | 011582 | LATIANO | BR |
B | 093677 | BARI | BA |
I | 133923 | GALLARATE | VA |
N | 050334 | PALERMO | PA |
M | 488267 | MILANO | MI |
F | 430607 | VERONA | VR |
P | 213827 | PADOVA | PD |
F | 139463 | GORIZIA | GO |
D | 376954 | NAPOLI | NA |
B | 342228 | APRICENA | FG |
A | 431078 | BOLOGNA | BO |
P | 376480 | MEDESANO | PR |
N | 094517 | MESTRINO | PD |
E | 413993 | GENOVA | GE |
E | 149454 | BENTIVOGLIO | BO |
L | 458474 | CASTELROTTO | BZ |
O | 024679 | NICHELINO | TO |
M | 141756 | MIGLIANICO | CH |
L | 099589 | FABRIANO | AN |
C | 016517 | PORTO VIRO | RO |
P | 005152 | CAVA DE TIRRENI | SA |
A | 008061 | FERMIGNANO | PU |
I | 457980 | NAPOLI | NA |
D | 486306 | BUCCINASCO | MI |
M | 229629 | ANAGNI | FR |
A | 257612 | CREMONA | CR |
Q | 207348 | CEFALU | PA |
D | 062407 | MONTESCAGLIOSO | MT |
B | 210348 | IMOLA | BO |
D | 141109 | VELLETRI | RM |
G | 107109 | PORDENONE | PN |
C | 221758 | GENOVA | GE |
C | 295729 | SOMMA LOMBARDO | VA |
G | 386799 | MUGGIA | TS |
B | 128889 | SARACENA | CS |
F | 043290 | BOLZANO | BZ |
P | 366125 | AOSTA | AO |
P | 474346 | FERNO | VA |
O | 272981 | ROMA | RM |
C | 467905 | AVELLINO | AV |
B | 451744 | NAPOLI | NA |
G | 328401 | TEANO | CE |
C | 461522 | ROMA | RM |
E | 458402 | BOLZANO | BZ |
O | 464398 | MILANO | MI |
Q | 156353 | ROMA | RM |
I | 409670 | ROMA | RM |
P | 000036 | MACERATA CAMPANIA | CE |
C | 031354 | SEVESO | MB |
I | 348538 | POMEZIA | RM |
P | 123042 | ROMA | RM |
B | 404258 | LECCO | LC |
L | 291870 | SOAVE | VR |
G | 264341 | SAN GIOVANNI IN PERSICETO | BO |
D | 314654 | ROMA | RM |
Q | 118246 | ARQUATA SCRIVIA | AL |
O | 002647 | SANTA MARIA CAPUA VETERE | CE |
L | 249769 | FABRO | TR |
I | 332806 | SPERLINGA | EN |
G | 006414 | GIULIANOVA | TE |
Q | 264525 | RAPALLO | GE |
G | 457061 | PARMA | PR |
I | 008602 | PERUGIA | PG |
E | 221498 | PADOVA | PD |
E | 416520 | ARDEA | RM |
B | 247674 | ZOLA PREDOSA | BO |
M | 191721 | BRENDOLA | VI |
D | 494572 | PIETRASANTA | LU |
O | 402253 | PONTE NELLE ALPI | BL |
N | 466797 | MOLFETTA | BA |
B | 040057 | ASTI | AT |
F | 305210 | PADERNO DUGNANO | MI |
Quanti biglietti sono stati venduti?
Il Lazio, ancora una volta – come spiega una nota dell’Agenzia Dogane e Monopoli – si conferma la regione in cui sono stati venduti il maggior numero di biglietti. In totale, in tutta Italia, sono stati venduti 6.717.269 biglietti. Per quanto riguarda il Piemonte, ancora, il totale dei tagliandi acquistati ammonta a 415mila e 130 unità. Per la provincia di Torino, in particolare, sono stati venduti 226.460 biglietti della Lotteria Italia. Uno di questi è quello più fortunato di tutti e ha conquistato il premio da 5 milioni.
LEGGI ANCHE LE ALTRE NOTIZIE DI ECO DI BIELLA
Sempre informato in tempo reale: iscriviti al nostro gruppo Facebook Biella Netweek
SU FACEBOOK SEGUI anche la nostra pagina ufficiale Eco di Biella: clicca “Mi piace” o “Segui”
SU TWITTER SEGUI @ECODIBIELLA